South Africa national teamGL敗退
CUPOlympics 20002000/09/13 – 2000/09/30
SQUAD · 22 PLAYERS
登録選手
並び替え:
| # | 選手名 | Pos | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | Emile Baron(21歳) | GK | Norway |
| 2 | Fabian McCarthy(23歳) | CB | South Africa |
| 3 | David Kannemeyer(23歳) | LSB | South Africa |
| 4 | Nkhiphitheni Matombo(23歳) | CB | South Africa |
| 5 | Matthew Booth(23歳) | CB | South Africa |
| 6 | Quinton Fortune(23歳) | LSB | England1部 1位 |
| 7 | Stanton Fredericks(22歳) | OH | — |
| 8 | Daniel Matsau(23歳) | RWG | South Africa |
| 9 | Toni Nhleko(21歳) | CF | South Africa |
| 10 | Steve Lekoelea (Motsiri)(21歳) | RWG | South Africa |
| 11 | Jabu Mahlangu(20歳) | OH | South Africa |
| 12 | Dumisa Ngobe(27歳) | CH | Turkey |
| 13 | Abram Nteo(23歳) | RWG | — |
| 14 | Aaron Mokoena(19歳) | CB | Netherlands1部 5位 |
| 15 | Siyabonga Nomvethe(22歳) | CF | South Africa |
| 16 | Delron Buckley(22歳) | LWG | Germany1部 18位 |
| 17 | Benni McCarthy(22歳) | CF | Spain1部 7位 |
| 18 | Brian Baloyi(26歳) | GK | South Africa |
| 19 | Lebohang Kukame(22歳) | CF | — |
| 20 | Mzunani Mgwigwi(21歳) | CH | — |
| 21 | Patrick Mbuthu(23歳) | CH | South Africa |
| 22 | Rowen Fernández(22歳) | GK | — |
FORMATION
no formation data
PERFORMANCE
成績推移
成績あり(クリックでスカッド表示)
データなし