South Africa national team3位
CUPAfrica Cup of Nations 20002000/01/22 – 2000/02/13
SQUAD · 22 PLAYERS
登録選手
並び替え:
| # | 選手名 | Pos | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans Vonk(30歳) | GK | Netherlands1部 2位 |
| 2 | Papi Khomane(25歳) | CB | South Africa |
| 3 | Frank Schoeman(24歳) | CB | Denmark |
| 4 | Lucas Radebe(30歳) | CB | England1部 3位 |
| 5 | Mark Fish(25歳) | CB | England2部 6位 |
| 6 | Glen Salmon(22歳) | CF | Netherlands2部 1位 |
| 7 | Quinton Fortune(22歳) | LSB | England1部 1位 |
| 8 | Thabo Mngomeni(30歳) | OH | South Africa |
| 9 | Shaun Bartlett(27歳) | CF | Switzerland |
| 10 | John Moshoeu(34歳) | OH | Turkey |
| 11 | Helman Mkhalele(30歳) | LWG | Turkey |
| 12 | Steve Lekoelea (Motsiri)(21歳) | RWG | South Africa |
| 13 | Pierre Issa(24歳) | CB | France1部 15位 |
| 14 | Pollen Ndlanya(29歳) | CF | South Africa |
| 15 | Daniel Mudau(31歳) | CF | South Africa |
| 16 | John Tlale(32歳) | GK | South Africa |
| 17 | Siyabonga Nomvethe(22歳) | CF | South Africa |
| 18 | Alex Bapela(30歳) | CH | South Africa |
| 19 | Dumisa Ngobe(26歳) | CH | Turkey |
| 20 | Isaac Shai(28歳) | LSB | South Africa |
| 21 | Eric Tinkler(29歳) | DH | England2部 4位 |
| 22 | André Arendse(32歳) | GK | England |
FORMATION
no formation data
PERFORMANCE
成績推移
成績あり(クリックでスカッド表示)
データなし