PLAYER · LSB · Brazil
Roberto Carlos
Roberto Carlos da Silva Rocha
LSB
NATIONALITYBrazil
BORN1973-04-10
POSITIONLSB
CAREER9 clubs
CAREER
キャリア履歴
9 clubs · 26 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 1st | Roberto Carlos | 20 | LSB | Brazil | — | |
| 1993-1994 2nd | Roberto Carlos | 20 | LSB | Brazil | — | |
| 1994-1995 1st | Roberto Carlos | 21 | LSB | Brazil | — | |
| 1994-1995 2nd | Roberto Carlos | 21 | LSB | Brazil | — | |
| 1995-1996 1st | Roberto Carlos | 22 | LSB | Brazil | — | |
Roberto Carlos | 22 | LSB | Italy1部 7位 | — | ||
| 1995-1996 2nd | Roberto Carlos | 22 | LSB | Italy1部 7位 | — | |
| 1996-1997 1st | Roberto Carlos | 23 | LSB | Spain1部 1位 | — | |
| 1996-1997 2nd | Roberto Carlos | 23 | LSB | Spain1部 1位 | — | |
| 1997-1998 1st | Roberto Carlos | 24 | LSB | Spain1部 4位 | — | |
| 1997-1998 2nd | Roberto Carlos | 24 | LSB | Spain1部 4位 | — | |
| 1998-1999 1st | Roberto Carlos | 25 | LSB | Spain1部 2位 | — | |
| 1998-1999 2nd | Roberto Carlos | 25 | LSB | Spain1部 2位 | — | |
| 1999-2000 1st | Roberto Carlos | 26 | LSB | Spain1部 5位 | — | |
| 1999-2000 2nd | Roberto Carlos | 26 | LSB | Spain1部 5位 | — | |
| 2000-2001 1st | Roberto Carlos | 27 | LSB | Spain1部 1位 | — | |
| 2000-2001 2nd | Roberto Carlos | 27 | LSB | Spain1部 1位 | — | |
| 2001-2002 1st | Roberto Carlos | 28 | LSB | Spain1部 3位 | — | |
| 2001-2002 2nd | Roberto Carlos | 28 | LSB | Spain1部 3位 | — | |
| 2002-2003 1st | Roberto Carlos | 29 | LSB | Spain1部 1位 | — | |
| 2002-2003 2nd | Roberto Carlos | 29 | LSB | Spain1部 1位 | — | |
| 2003-2004 1st | Roberto Carlos | 30 | LSB | Spain1部 4位 | — | |
| 2003-2004 2nd | Roberto Carlos | 30 | LSB | Spain1部 4位 | — | |
| 2004-2005 1st | Roberto Carlos | 31 | LSB | Spain1部 2位 | — | |
| 2004-2005 2nd | Roberto Carlos | 31 | LSB | Spain1部 2位 | — | |
| 2005-2006 1st | Roberto Carlos | 32 | LSB | Spain1部 2位 | — | |
| 2005-2006 2nd | Roberto Carlos | 32 | LSB | Spain1部 2位 | — |
FACT SHEET
選手データ
NameRoberto Carlos
Full nameRoberto Carlos da Silva Rocha
Name (JP)ロベルト・カルロス
Birthday1973-04-10
PositionLSB
NationalityBrazil
CUP PARTICIPATION
出場大会
1995 Copa América1 edition★ ×1
Olympics 19961 edition—
1997 Copa América1 edition★ ×1
FIFA Confederations Cup 19971 edition★ ×1
1998 FIFA World Cup1 edition★ ×1
1999 Copa América1 edition★ ×1
2002 FIFA World Cup1 edition★ ×1
2006 FIFA World Cup1 edition—