Brazil national team準優勝
CUP1998 FIFA World Cup1998/06/10 – 1998/07/12
SQUAD · 22 PLAYERS
登録選手
並び替え:
| # | 選手名 | Pos | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1 | Claudio Taffarel(32歳) | GK | Brazil |
| 2 | Cafu(28歳) | RSB | Italy1部 4位 |
| 3 | Aldair(32歳) | CB | Italy1部 4位 |
| 4 | Júnior Baiano(28歳) | CB | Brazil |
| 5 | César Sampaio(30歳) | DH | Japan1部 2位 |
| 6 | Roberto Carlos(25歳) | LSB | Spain1部 4位 |
| 7 | Giovanni(26歳) | OH | Spain1部 1位 |
| 8 | Dunga(34歳) | DH | Japan1部 6位 |
| 9 | Ronaldo(21歳) | CF | Italy1部 2位 |
| 10 | Rivaldo(26歳) | OH | Spain1部 1位 |
| 11 | Emerson(22歳) | DH | Germany1部 3位 |
| 12 | Carlos Germano(27歳) | GK | Brazil |
| 13 | Zé Carlos(29歳) | RSB | Brazil |
| 14 | Gonçalves(32歳) | CB | Brazil |
| 15 | André Cruz(29歳) | CB | Italy1部 10位 |
| 16 | Zé Roberto(24歳) | LSH | Brazil |
| 17 | Doriva(26歳) | DH | Portugal1部 1位 |
| 18 | Leonardo(28歳) | OH | Italy1部 10位 |
| 19 | Denílson(20歳) | LWG | Brazil |
| 20 | Bebeto(34歳) | CF | Brazil |
| 21 | Edmundo(27歳) | ST | Italy1部 5位 |
| 22 | Dida(24歳) | GK | Brazil |
FORMATION
no formation data
PERFORMANCE
成績推移
成績あり(クリックでスカッド表示)
データなし