PLAYER · CF · Brazil
Bebeto
José Roberto Gama de Oliveira
CF
NATIONALITYBrazil
BORN1964-02-16
POSITIONCF
CAREER10 clubs
CAREER
キャリア履歴
10 clubs · 21 seasons
| 年度 | 表記 / 国籍 | Age | Pos | クラブ | # | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 1st | Bebeto | 29 | CF | Spain1部 2位 | — | |
| 1993-1994 2nd | Bebeto | 29 | CF | Spain1部 2位 | — | |
| 1994-1995 1st | Bebeto | 30 | CF | Spain1部 2位 | — | |
| 1994-1995 2nd | Bebeto | 30 | CF | Spain1部 2位 | — | |
| 1995-1996 1st | Bebeto | 31 | CF | Spain1部 9位 | — | |
| 1995-1996 2nd | Bebeto | 31 | CF | Dep. La Coruña(〜06/02) Spain1部 9位 | — | |
Bebeto | 31 | CF | Flamengo(06/03〜) Brazil | — | ||
| 1996-1997 1st | Bebeto | 32 | CF | Flamengo(〜11/04) Brazil | — | |
Bebeto | 32 | CF | Sevilla FC(11/05〜) Spain1部 20位 | — | ||
| 1996-1997 2nd | Bebeto | 32 | CF | Brazil | — | |
| 1997-1998 1st | Bebeto | 33 | CF | EC Vitória(〜11/12) Brazil | — | |
Bebeto | 33 | CF | Cruzeiro(11/13〜) Brazil | — | ||
| 1997-1998 2nd | Bebeto | 33 | CF | Brazil | — | |
| 1998-1999 1st | Bebeto | 34 | CF | Brazil | — | |
| 1998-1999 2nd | Bebeto | 34 | CF | Brazil | — | |
| 1999-2000 1st | Bebeto | 35 | CF | Mexico | — | |
| 1999-2000 2nd | Bebeto | 35 | CF | Toros Neza(〜02/18) Mexico | — | |
Bebeto | 35 | CF | Kashima Antlers(02/19〜) Japan1部 1位 | — | ||
| 2000-2001 1st | Bebeto | 36 | CF | EC Vitória(〜10/30) Brazil | — | |
Bebeto | 36 | CF | Without Club(10/31〜) | — | ||
| 2000-2001 2nd | Bebeto | 36 | CF | Without Club | — | |
| 2001-2002 1st | Bebeto | 37 | CF | Brazil | — | |
| 2001-2002 2nd | Bebeto | 37 | CF | Brazil | — | |
| 2002-2003 1st | Bebeto | 38 | CF | Vasco da Gama(〜09/25) Brazil | — | |
Bebeto | 38 | CF | Al-Ittihad(09/26〜11/24) Saudi Arabia | — | ||
Bebeto | 38 | CF | Without Club(11/25〜) | — | ||
| 2002-2003 2nd | Bebeto | 38 | CF | Without Club | — | |
| 2003-2004 1st | Bebeto | 39 | CF | Without Club | — |
NATIONAL TEAM
4 selections代表歴
FACT SHEET
選手データ
NameBebeto
Full nameJosé Roberto Gama de Oliveira
Name (JP)ベベット
Birthday1964-02-16
PositionCF
NationalityBrazil
CUP PARTICIPATION
出場大会
1994 FIFA World Cup1 edition★ ×1
Olympics 19961 edition—
FIFA Confederations Cup 19971 edition★ ×1
1998 FIFA World Cup1 edition★ ×1